La diagnostica ecografica ginecologica moderna gioca un ruolo cruciale nella salvaguardia della salute riproduttiva ed endocrina della donna. Attraverso l'analisi dettagliata degli "identikit" ecografici (dall'endometriosi ai tumori epiteliali e borderline, fino alla gestione delle urgenze come torsioni e PID) e l'impiego di videotutorial on-demand e discussioni interattive di casi clinici, questo corso FAD fornisce agli specialisti gli strumenti pratici e teorici per integrare la valutazione morfologica e funzionale dell'ovaio nei percorsi clinico-assistenziali quotidiani, garantendo un'adeguata strategia di preservazione d'organo.
Per iscriversi è possibile contattare Maria Giovanna Melani ai numeri 328.2293546 oppure 320.1844016, oppure inviare un'email all'indirizzo [email protected].
| Orario | Argomento | Relatore |
|---|---|---|
| Venerdì 27 Novembre 2026 | ||
| 13:15 > 13:50 | Registrazione | - |
| 13:50 > 14:00 | Presentazione del Corso | - |
| 14:00 > 14:20 | L'ovaio sotto i riflettori: la valutazione della riserva ovarica (videotutorial) | Marisol Doglioli |
| 14:20 > 14:30 | Trailer: i pericolosi nemici dell'ovaio | - |
| IL PERICOLO BENIGNO | ||
| 14:30 > 15:00 | Endometriomi: identikit | Lucia De Meis |
| 15:00 > 15:30 | Endometriomi e fertilità | Stefano Guerriero |
| 15:30 > 16:00 | Coffee Break | |
| 16:00 > 16:30 | Le altre cisti ovariche: identikit | Simona Del Forno |
| 16:30 > 16:45 | ...e il loro impatto sulla fertilità (videotutorial) | Marisol Doglioli |
| 16:45 > 17:15 | Cisti ovariche in gravidanza | Chiara Landolfo |
| 17:15 > 17:30 | Discussione | - |
| 17:30 > 18:00 | Danger Quiz | - |
| Sabato 28 Novembre 2026 | ||
| IL PERICOLO MALIGNO... E I SUOI IDENTIKIT | ||
| 09:00 > 09:30 | Tumori ovarici borderline | Dorella Franchi |
| 09:30 > 10:00 | Tumori ovarici epiteliali maligni | Paola Pollastri |
| 10:00 > 10:30 | Tumori ovarici maligni rari | Valentina Chiappa |
| 10:30 > 11:00 | Coffee Break | |
| 11:00 > 11:30 | Le metastasi ovariche | Dorella Franchi, Valentina Chiappa |
| 11:30 > 12:00 | L'impatto dei tumori ovarici maligni sulla fertilità | Francesca Filippi |
| IL PERICOLO IATROGENO | ||
| 12:00 > 12:30 | Gonadotossicità delle terapie oncologiche: save the ovary! | Linda Cipriani |
| IL PERICOLO "SCAMPATO" | ||
| 12:30 > 12:50 | Terapia ormonale contraccettiva ed effetti sull'ovaio: benefici e falsi allarmi (videotutorial) | Elena Sanna |
| 12:50 > 13:10 | Discussione e Danger Quiz | - |
| 13:10 > 14:30 | Lunch | |
| IL PERICOLO "ALL'IMPROVVISO" | ||
| 14:30 > 15:00 | Torsione ovarica | Lucia De Meis |
| 15:00 > 15:30 | Rottura di cisti ovariche | Paola Pollastri |
| 15:30 > 16:00 | Malattia infiammatoria pelvica | Simona Del Forno |
| 16:00 > 17:00 | Discussione e Danger Quiz | - |
| 17:00 | Conclusione del Corso | |
Il corso è curato da una faculty di esperti in ecografia ginecologica e ginecologia oncologica. La direzione scientifica del corso, affidata a Lucia De Meis, Simona Del Forno e Paola Pollastri, guiderà i discenti attraverso le video-lezioni nell'interpretazione degli "identikit" ecografici e nell'applicazione delle migliori strategie di preservazione d'organo.
Il percorso formativo è interamente erogato in modalità FAD (Formazione a Distanza) e si inserisce nei programmi nazionali di Formazione Continua in Medicina (ECM), consentendo l'ottenimento dei crediti formativi ministeriali direttamente online al completamento del percorso.
Per ottenere i crediti ECM sarà necessario accedere alla piattaforma didattica e compilare sia il questionario di valutazione dell'apprendimento — il cui superamento richiede di rispondere correttamente ad almeno il 75% delle domande — sia il questionario relativo ai fabbisogni formativi e alla qualità percepita, svolto in forma totalmente anonima. Compilati correttamente i due moduli, verrà rilasciato il certificato di partecipazione attestante il superamento del corso, con l'assegnazione dei crediti ECM riferiti all'anno di effettiva frequenza e superamento del test.
Il corso si terrà presso il Policlinico Sant'Orsola, Aula didattica 2 piano, Pad. 5.