L'ecocardiografia rappresenta oggi la metodica di imaging più diffusa e strategica in ambito pediatrico e neonatologico, grazie a caratteristiche fondamentali quali la sicurezza, la ripetibilità e l'alto valore informativo a costi contenuti. Trattandosi di un esame non invasivo, può essere eseguito direttamente al letto del paziente per ottenere in tempo reale precise valutazioni sull'anatomia cardiaca, sull'emodinamica e sulla perfusione tissutale sia nel bambino che nel neonato. Queste informazioni sono cruciali per impostare un trattamento personalizzato e mirato sullo specifico quadro fisiopatologico. Per tale ragione, negli ultimi anni l'ecocardiografia è diventata uno strumento indispensabile non solo per il cardiologo pediatrico, ma anche per figure professionali differenti come il neonatologo e l'intensivista. Questo corso si propone di fornire le competenze teoriche e pratiche fondamentali per eseguire e interpretare correttamente gli studi ecocardiografici, permettendo di comprendere a fondo l'anatomia e la fisiologia cardiaca in una vasta gamma di scenari clinici, dal neonato pretermine fino al bambino affetto da cardiopatia congenita.
| Giorno e Sessione | Orario | Argomento / Attività | Relatore |
|---|---|---|---|
| VENERDÌ 6 NOVEMBRE 2026 | |||
| Inaugurazione | 13:45 | Benvenuto, presentazione del Corso | Balducci / Donti |
| SESSIONE 1 | 14:00 | Ecocardiogramma transtoracico: metodologia e valori normali in età pediatrica (Z score) | Y. Bartolacelli |
| 14:30 | Approccio sequenziale allo studio delle cardiopatie congenite | Y. Bartolacelli | |
| Pausa | 15:15 | Pausa | |
| SESSIONE 2 | 15:30 | Valutazione del Dotto di Botallo | V. Gesuete |
| 16:00 | Dotto dipendenze per il circolo sistemico, Stenosi aortica, Coartazione aortica | L. Ragni | |
| 16:30 | Dotto dipendenze per il circolo polmonare: stenosi polmonare e atresia polmonare a setto intatto | C. Ciuca | |
| 17:00 | Emergenze neonatali (TGA, RVAPT) | T. Hasan | |
| 17:30 | Ipertensione polmonare in età pediatrica | V. Mastromarino | |
| Chiusura | 18:00 | Fine della prima giornata | |
| SABATO 7 NOVEMBRE 2026 | |||
| SESSIONE 3: Cardiopatie Semplici | 09:00 | Difetti Interventricolari | C. Ciuca |
| 09:30 | Shunt pretricuspidalici: Difetti interatriali + RVAPP | V. Gesuete | |
| 10:00 | Valvulopatie d'interesse pediatrico | C. Ciuca | |
| 10:30 | Canale atrio ventricolare | A. Balducci | |
| Pausa | 11:00 | Pausa Caffè | |
| SESSIONE 4 | 11:30 | Anomalie coronariche | Y. Bartolacelli |
| 11:45 | Aortopatie | E. Mariucci | |
| 12:00 | Cardiomiopatie | L. Ragni | |
| Pausa | 12:30 | Pausa Pranzo | |
| SESSIONE 5 | 13:30 | Tetralogia di Fallot/atresia polmonare con DIV | D. Palleri |
| 14:00 | La morte improvvisa nel cardiopatico congenito: cause strutturali, substrati anatomici | G. Bronzetti | |
| 14:15 | Truncus e ccTGA | V. Gesuete | |
| 14:45 | DORV | A. Balducci | |
| 15:15 | Cuore a fisiologia univentricolare + HLHS. Valutazione ecocardiografica nei vari step della palliazione | G. Egidy Assenza | |
| Pausa | 15:45 | Pausa caffè | |
| SESSIONE 6 | 16:15 | Valutazione funzionale (novità, ruolo nella cardio-oncologia) | M. Fabi |
| 16:30 | Ruolo dell'ecografia nel PS pediatrico (pericardite, miocardite, tamponamento) | S. Bonetti | |
| 17:00 | Ruolo dell'ecografia nel guidare le procedure emodinamiche/chirurgiche | M. Brighenti | |
| 17:15 | Ecografia 3D utilizzo in età pediatrica | A. Balducci | |
| 17:30 | Saluti finali e Take Home Messages | Balducci / Donti | |
| Chiusura | 18:00 | Fine del corso | |
Il valore scientifico e l'impostazione clinica del percorso formativo sono garantiti da esperti di consolidata esperienza nel settore. La direzione scientifica del corso, curata dalla Dottoressa Anna Balducci, accompagnerà i partecipanti nell'approfondimento delle tecniche di imaging e nell'interpretazione dei quadri ecocardiografici complessi, offrendo un'importante opportunità di crescita e confronto professionale per tutte le specialità coinvolte nella gestione del piccolo paziente.
Il programma didattico è stato progettato per rispondere alle esigenze di aggiornamento di un'équipe multidisciplinare, essendo rivolto specificamente a Cardiologi, Neonatologi, Pediatri e Anestesisti. L'iscrizione alla modalità webinar offre un'esperienza formativa completa a distanza, che include la trasmissione dei lavori in diretta ad alta definizione, l'assistenza tecnica costante e una chat dedicata per interagire e porre domande ai relatori. Inoltre, il percorso include l'iscrizione alla FAD asincrona da 5 crediti ECM, che verrà attivata entro un mese dalla conclusione dell'evento e metterà a disposizione tutte le slide utilizzate durante il corso.
Per i professionisti che preferissero invece partecipare ai lavori in presenza a Bologna e seguire il programma direttamente in aula, è disponibile l'edizione residenziale accessibile attraverso questo link.
Le aziende interessate a supportare l'evento o che desiderano ricevere il prospetto delle sponsorizzazioni e i relativi preventivi possono mettersi in contatto con la segreteria organizzativa scrivendo a [email protected].